2025/06/02 蔬菜水果價(jià)格(北京)第1頁 / 共2頁
序號 | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價(jià) | 錄入時(shí)間 |
---|
1 | 2025-06-01 | 西紅柿 | 斤 | ¥2.50 | 17:14:48 |
2 | 2025-06-01 | 娃娃菜 | 包 | ¥4.00 | 17:14:23 |
3 | 2025-06-01 | 西藍(lán)花 | 斤 | ¥2.20 | 17:08:48 |
4 | 2025-06-01 | 韭菜 | 斤 | ¥2.20 | 17:08:03 |
5 | 2025-06-01 | 圓白菜 | 斤 | ¥1.00 | 17:07:42 |
6 | 2025-06-01 | 快菜 | 斤 | ¥1.30 | 17:07:19 |
7 | 2025-06-01 | 圓茄子 | 斤 | ¥1.50 | 17:06:54 |
8 | 2025-06-01 | 尖椒 | 斤 | ¥2.00 | 17:06:25 |
9 | 2025-06-01 | 藕 | 斤 | ¥5.00 | 17:06:01 |
10 | 2025-06-01 | 冬瓜 | 斤 | ¥1.40 | 17:02:59 |
11 | 2025-06-01 | 沃柑 | 斤 | ¥5.80 | 17:02:42 |
12 | 2025-06-01 | 香蕉 | 斤 | ¥7.50 | 17:01:52 |
13 | 2025-06-01 | 西瓜 | 斤 | ¥2.20 | 17:01:29 |
14 | 2025-06-01 | 貝貝瓜 | 斤 | ¥3.00 | 17:00:55 |
15 | 2025-06-01 | 蒜苔 | 斤 | ¥3.30 | 17:00:09 |
16 | 2025-06-01 | 白蘿卜 | 斤 | ¥1.00 | 16:59:42 |
17 | 2025-06-01 | 長茄子 | 斤 | ¥1.50 | 16:59:01 |
18 | 2025-06-01 | 蒜米 | 斤 | ¥5.20 | 16:58:18 |
19 | 2025-06-01 | 干辣椒段 | 斤 | ¥17.50 | 16:51:53 |
20 | 2025-05-31 | 荷蘭豆 | 斤 | ¥9.00 | 06:34:10 |
21 | 2025-05-31 | 黃瓜 | 斤 | ¥2.00 | 06:19:59 |
22 | 2025-05-31 | 油豆角 | 斤 | ¥6.90 | 06:19:10 |
23 | 2025-05-31 | 小油菜 | 斤 | ¥1.90 | 06:10:44 |
24 | 2025-05-31 | 小白菜 | 斤 | ¥2.80 | 06:08:24 |
25 | 2025-05-31 | 雞毛菜 | 斤 | ¥4.50 | 06:08:12 |
26 | 2025-05-31 | 苦菊 | 斤 | ¥3.50 | 06:07:51 |
27 | 2025-05-31 | 香蔥 | 斤 | ¥4.00 | 06:07:41 |
28 | 2025-05-31 | 香芹 | 斤 | ¥2.50 | 06:07:32 |
29 | 2025-05-31 | 紫洋蔥 | 斤 | ¥1.80 | 06:07:13 |
30 | 2025-05-31 | 嫩蒜苔 | 斤 | ¥6.30 | 06:07:07 |
31 | 2025-05-31 | 香菜 | 斤 | ¥4.30 | 04:21:11 |
32 | 2025-05-31 | 菜花 | 斤 | ¥2.40 | 04:20:51 |
33 | 2025-05-31 | 胡蘿卜 | 斤 | ¥1.30 | 04:20:29 |
34 | 2025-05-31 | 平菇 | 斤 | ¥4.00 | 20:17:32 |
35 | 2025-05-31 | 娃娃菜 | 包 | ¥4.00 | 20:17:03 |
36 | 2025-05-31 | 穿心蓮 | 斤 | ¥4.00 | 19:54:26 |
打印丨
下載Excel
北京餐廳、酒店、單位食堂的放心供貨商!
成為一家服務(wù)領(lǐng)先的生鮮B2B企業(yè)!