序號 | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價 | 錄入時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-07-28 | 香蔥 | 斤 | ¥4.50 | 05:39:23 |
2 | 2025-07-28 | 大葉生 | 斤 | ¥3.50 | 05:38:02 |
3 | 2025-07-28 | 香芹 | 斤 | ¥4.00 | 05:37:49 |
4 | 2025-07-28 | 油麥菜 | 斤 | ¥2.80 | 05:37:29 |
5 | 2025-07-28 | 圓生菜 | 斤 | ¥2.20 | 05:19:35 |
6 | 2025-07-28 | 蒜米 | 斤 | ¥4.80 | 05:16:32 |
7 | 2025-07-28 | 西紅柿 | 斤 | ¥3.00 | 05:12:10 |
8 | 2025-07-28 | 尖椒 | 斤 | ¥3.00 | 05:05:10 |
9 | 2025-07-28 | 菠菜 | 斤 | ¥5.70 | 05:04:41 |
10 | 2025-07-28 | 羅馬生 | 斤 | ¥3.25 | 05:02:04 |
11 | 2025-07-28 | 苦菊 | 斤 | ¥5.00 | 05:01:52 |
12 | 2025-07-28 | 廣東菜心 | 斤 | ¥3.50 | 05:01:40 |
13 | 2025-07-28 | 雞毛菜 | 斤 | ¥5.00 | 05:00:51 |
14 | 2025-07-28 | 小土蔥 | 斤 | ¥4.80 | 04:58:28 |
15 | 2025-07-28 | 蒿子稈 | 斤 | ¥6.90 | 04:57:20 |
16 | 2025-07-28 | 茼蒿 | 斤 | ¥15.00 | 04:56:29 |
17 | 2025-07-28 | 蜜薯 | 斤 | ¥4.20 | 04:43:51 |
18 | 2025-07-28 | 蒜黃 | 斤 | ¥13.00 | 04:43:07 |
19 | 2025-07-28 | 油菜 | 斤 | ¥2.50 | 20:45:10 |
20 | 2025-07-28 | 黃瓜 | 斤 | ¥1.50 | 20:44:29 |
21 | 2025-07-28 | 麒麟西瓜(22斤) | 件 | ¥54.00 | 20:44:21 |
22 | 2025-07-28 | 藕尖 | 斤 | ¥4.00 | 20:44:19 |
23 | 2025-07-28 | 長茄子 | 斤 | ¥1.90 | 20:44:07 |
24 | 2025-07-28 | 西芹 | 斤 | ¥2.50 | 20:43:46 |
25 | 2025-07-28 | 芝麻菜 | 斤 | ¥12.50 | 20:43:33 |
26 | 2025-07-28 | 姜 | 斤 | ¥6.50 | 20:43:09 |
27 | 2025-07-28 | 去皮干蔥頭 | 斤 | ¥6.25 | 20:42:59 |
28 | 2025-07-28 | 白蘿卜 | 斤 | ¥0.90 | 20:42:27 |
經(jīng)常有潛在客戶打電話來,希望我們?yōu)槠涮峁┮环輬髢r單,想做價格比較。因為我們已將價格在網(wǎng)上公開,所以不再給潛在客戶另外提供報價服務(wù)。您可以在這里直接打印。這里的價格信息與網(wǎng)站一致,只是格式做了排版優(yōu)化,剛好可以將價格一頁頁的用A4紙打印出來,方便您比較使用。
需要再次強(qiáng)調(diào),買新鮮是一家追求以陽光、透明、高效、專業(yè)來服務(wù)客戶的配送企業(yè),我們的價值觀并不贊成在食品行業(yè)打價格戰(zhàn)。因此,如果您正在對所有商品都試圖發(fā)現(xiàn)市場最低價,那么,或許我們還達(dá)不到您的要求。